Plastipack

Está fabricado en una estructura laminar de material plástico, la cual se ha termomoldeado dotándola de protuberancias y agujeros tronco cónicos, los cuales consiguen un perfecto ensamblaje entre los distintos niveles de almacenamiento.
Las botellas quedan sujetas y protegidas por la base y el cuello, evitando cualquier tipo de contacto o rozadura entre ellas. Prévio flejado, permite voltear todo el conjunto.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
·Gran durabilidad, sin necesidad de mantenimiento.
· Reduce la inversión.
· No transmite contaminación (TCA).
· Se puede fabricar a la medida de cualquier envase.
· Material totalmente reciclable. Respetuoso con el medio ambiente.
· Facilidad de limpieza.
· Adaptable a la medida del giropalet

Especificaciones y capacidad de almacenaje de las bandejas
TIPO | PLASTIPACK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTICULO | 10 X 10 | 9 x 9 | 10 x 10 | 10 x 10 | 9 x 9 | 10 x 10 | 10 x 10 |
BOTELLA | Espumante | Alienor | CF | RH | CM | B3 | GC |
Medidas | 0,95 x 0,95 m | 1,0 x 1,0 m | 1,0 x 1,0 m | 1,13 x 1,13 m | 0,92 x 0,92 m | 1,1 x 1,1 m | 1,09 X 1,09 m |
Botellas /bandeja | 100 | 81 | 100 | 100 | 81 | 100 | 100 |
Bandejas/palet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nº Botellas / palet | 500 | 405 | 500 | 500 | 405 | 500 | 500 |
Nº palets apilados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diámetro mínimo | 88 | 99 | 92,5 | 98,5 | 95,5 | 90,7 | 102,8 |
Diámetro máximo | 89 | 103 | 93 | 98,5 | 96 | 91 | 102,8 |
CONICA |
- Se confirmará cada bandeja a partir del plano de la botella.
- La información indicada sobre el apilamiento de los palets es orientativa, depende de las condiciones del espacio donde se almacenen y el tipo de botella.
- Para otros formatos de botellas, consultar.