Rimaplast

Está fabricada con material plástico diseñada para acoger las botellas en posición horizontal, de forma que su manejo y transporte no exija flejado. Actúa como protector, evitando el contacto de unas botellas con otras, creando una estructura sólida, compacta y estable, que facilita en gran medida su manipulación y almacenamiento.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
· Gran durabilidad, sin necesidad de mantenimiento
· Su diseño consigue rentabilizar al máximo el espacio de almacenamiento.
· Reduce considerablemente la inversión.
· No transmite contaminación (TCA).
· Se fabrica para botellas de modelos estándar y formatos especiales.
· Material totalmente reciclable. Respetuoso con el medio ambiente.
· Facilidad de limpieza.
· Puede utilizarse indistintamente en procesos manuales como robotizados.
· El diseño evita colisiones entre botellas.

Especificaciones y capacidad de almacenaje de las bandejas

TIPO | RIMAPLAST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTICULO | VINO 36 | CAVA 36 | CAVA 38 | MIXTA 52 | MIXTA 42 | CONICA 38 | MAGNUM 28 |
Tipo de Botella | Bordelesa Rhin Borgoña Diam<81mm | Champagne | Borgoña Champagne | 37,5 cl | Bordelesa Borgoña Rhin Champagne | Bordelesa Cónica | Champagne Borgoña 1,5 l. |
Medidas (m) | 1,20 x 0,80 | 1,20 x 0,80 | 1,20 x 0,80 | 1,20 x 0,80 | 1,20 x 1,00 | 1,20 x 1,00 | 1,20 x 1,00 |
Nº Botellas /bandeja | 36 | 36 | 38 | 52 | 42 | 38 | 28 |
Nº Bandejas/palet | 15 | 20 | 15/20 | 20 | 15/20 | 15 | 20 |
Nº Botellas / palet | 540 | 720 | 570/760 | 1040 | 630 / 840 | 570 | 560 |
Nº palets apilados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Conicidad | Opcional | Opcional |
1ver más especificaciones
TIPO | RIMAPLAST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTICULO | VINO 36 | CAVA 36 | CAVA 38 | MIXTA 52 | MIXTA 42 | CONICA 38 | MAGNUM 28 |
Tipo de Botella | Bordelesa Rhin Borgoña Diam<81mm | Champagne | Borgoña Champagne | 37,5 cl | Bordelesa Borgoña Rhin Champagne | Bordelesa Cónica | Champagne Borgoña 1,5 l. |
Altura botella mínima | 270 mm | 295 mm | 295 mm | 235 mm | 270 mm | 275 mm | 354 mm |
Altura botella máxima | 340 mm | 300 mm | 300 mm | 245 mm | 330mm | 330 mm | 390 mm |
Diámetro mínimo | 68 mm | 87 mm | 82 mm | 60 mm | 68 mm | 75,6 mm | 107 mm |
Diámetro máximo | 81 mm | 89 mm | 89 mm | 71 mm | 89 mm | 86,7 mm | 115 mm |
- Esta es una relación de nuestros modelos mas solicitados, pero podemos fabricar bandejas adaptadas a cualquier tipo de botella y giropalet.
- Se confirmará cada bandeja a partir del plano de la botella.
- La información indicada sobre el apilamiento de los palets es orientativa, depende de las condiciones del espacio donde se almacenen y el tipo de botella.
- Para otros formatos de botellas, consultar.
- Se confirmará cada bandeja a partir del plano de la botella.
- La información indicada sobre el apilamiento de los palets es orientativa, depende de las condiciones del espacio donde se almacenen y el tipo de botella.
- Para otros formatos de botellas, consultar.